Acheter près du Tramway T6
165 biens à vendre à moins de 10 minutes à pied des 21 gares du Tramway T6. Prix demandé médian : 5 852 € le m². Choisissez une gare pour voir ses annonces, ou lancez la recherche sur toute la ligne.
Les gares du Tramway T6
| Gare | Ville | Biens à 10 min à pied | Prix médian au m² |
|---|---|---|---|
| Chatillon - Montrouge | Chatillon | 8 | 6 695 € |
| Vauban | Chatillon | 11 | 5 000 € |
| Centre de Chatillon | Chatillon | 26 | 5 614 € |
| Parc Andre Malraux | Chatillon | 38 | 5 730 € |
| Division Leclerc | Chatillon | 19 | 6 086 € |
| Soleil Levant | Clamart | 8 | 5 618 € |
| Hopital Beclere | Clamart | 18 | 6 030 € |
| Mail de la Plaine | Clamart | 19 | 5 985 € |
| Pave Blanc (Parc Noveos) | Clamart | 9 | 5 960 € |
| Georges Pompidou | Clamart | 0 | — |
| Georges Millandy | Meudon | 13 | 5 312 € |
| Meudon-la-Foret | Meudon | 13 | 5 887 € |
| Velizy 2 | Velizy-Villacoublay | 2 | 5 853 € |
| Dewoitine | Velizy-Villacoublay | 1 | 5 520 € |
| Inovel Parc Nord | Velizy-Villacoublay | 11 | 6 237 € |
| Louvois | Velizy-Villacoublay | 11 | 6 015 € |
| Mairie de Velizy | Velizy-Villacoublay | 6 | 5 152 € |
| L'Onde (Maison des Arts) | Velizy-Villacoublay | 8 | 3 960 € |
| Robert Wagner | Velizy-Villacoublay | 11 | 4 622 € |
| Viroflay - Rive Gauche | Viroflay | 18 | 6 103 € |
| Viroflay - Rive Droite | Viroflay | 15 | 5 775 € |
Les dernières annonces près du Tramway T6
12 annonces les plus récentes sur 165.
Questions fréquentes
Combien de biens sont à vendre près du Tramway T6 ?
165 appartements ou maisons sont actuellement en vente à moins de 10 minutes à pied d'une gare du Tramway T6, pour un prix demandé médian de 5 852 € le m².
Où acheter moins cher le long du Tramway T6 ?
Parmi les gares qui comptent au moins trois biens, les prix demandés les plus bas au m² sont autour de L'Onde (Maison des Arts) (3 960 €), Robert Wagner (4 622 €), Vauban (5 000 €).
Peut-on chercher selon son temps de trajet sur le Tramway T6 ?
Oui : sur SmartZone, choisissez les gares du Tramway T6 qui vous intéressent et le temps maximal à pied, à vélo, en voiture ou en transports ; seuls les logements accessibles dans ce temps sont affichés.





































































































