Acheter près du Tramway T4
79 biens à vendre à moins de 10 minutes à pied des 20 gares du Tramway T4. Prix demandé médian : 3 413 € le m². Choisissez une gare pour voir ses annonces, ou lancez la recherche sur toute la ligne.
Les gares du Tramway T4
| Gare | Ville | Biens à 10 min à pied | Prix médian au m² |
|---|---|---|---|
| Gare de Bondy | Bondy | 1 | 3 977 € |
| La Remise À Jorelle | Bondy | 1 | 4 200 € |
| Les Coquetiers | Villemomble | 3 | 3 188 € |
| Allée de la Tour - Rendez-Vous | Villemomble | 5 | 3 555 € |
| Les Pavillons-sous-Bois | Livry-Gargan | 9 | 3 937 € |
| Gargan | Les Pavillons-sous-Bois | 18 | 3 070 € |
| Lycée Henri Sellier | Livry-Gargan | 7 | 2 933 € |
| L'Abbaye | Livry-Gargan | 5 | 3 189 € |
| Freinville - Sevran | Sevran | 4 | 3 130 € |
| Rougemont - Chanteloup | Sevran | 1 | 3 166 € |
| Gare d'Aulnay sous Bois | Aulnay-sous-Bois | 3 | 3 846 € |
| République - Marx Dormoy | Livry-Gargan | 8 | 3 604 € |
| Léon Blum | Clichy-sous-Bois | 4 | 3 226 € |
| Maurice Audin | Clichy-sous-Bois | 7 | 3 041 € |
| Clichy-sous-Bois - Mairie | Clichy-sous-Bois | 7 | 2 103 € |
| Romain Rolland(La Chapelle) | Clichy-sous-Bois | 3 | 3 111 € |
| Clichy - Montfermeil | Clichy-sous-Bois | 5 | 3 983 € |
| Notre-Dame des Anges | Montfermeil | 6 | 4 069 € |
| Arboretum | Montfermeil | 7 | 3 538 € |
| Hôpital Montfermeil | Montfermeil | 8 | 3 734 € |
Les dernières annonces près du Tramway T4
12 annonces les plus récentes sur 79.
Questions fréquentes
Combien de biens sont à vendre près du Tramway T4 ?
79 appartements ou maisons sont actuellement en vente à moins de 10 minutes à pied d'une gare du Tramway T4, pour un prix demandé médian de 3 413 € le m².
Où acheter moins cher le long du Tramway T4 ?
Parmi les gares qui comptent au moins trois biens, les prix demandés les plus bas au m² sont autour de Clichy-sous-Bois - Mairie (2 103 €), Lycée Henri Sellier (2 933 €), Maurice Audin (3 041 €).
Peut-on chercher selon son temps de trajet sur le Tramway T4 ?
Oui : sur SmartZone, choisissez les gares du Tramway T4 qui vous intéressent et le temps maximal à pied, à vélo, en voiture ou en transports ; seuls les logements accessibles dans ce temps sont affichés.


































































