Acheter près du Tramway T1
424 biens à vendre à moins de 10 minutes à pied des 78 gares du Tramway T1, dont 41 gares à venir (dès 2025). Prix demandé médian : 5 059 € le m². Choisissez une gare pour voir ses annonces, ou lancez la recherche sur toute la ligne.
Les gares du Tramway T1
| Gare | Ville | Biens à 10 min à pied | Prix médian au m² |
|---|---|---|---|
| Château de Malmaisonà venir · 2029 | Rueil-Malmaison | 3 | 6 935 € |
| Bois Préauà venir · 2029 | Rueil-Malmaison | 0 | — |
| Rueil-Malmaison Mairieà venir · 2029 | Rueil-Malmaison | 4 | 7 318 € |
| Caserne des Suissesà venir · 2029 | Rueil-Malmaison | 8 | 7 257 € |
| Auguste Neveuà venir · 2029 | Rueil-Malmaison | 7 | 6 146 € |
| Sainte-Genevièveà venir · 2029 | Nanterre | 6 | 6 053 € |
| Nanterre-la Bouleà venir · 2029 | Nanterre | 13 | 6 516 € |
| Nanterre Mairieà venir · 2029 | Nanterre | 16 | 5 554 € |
| Les Amandiersà venir · 2029 | Nanterre | 12 | 4 616 € |
| Droits de l'Hommeà venir · 2029 | Nanterre | 2 | 4 764 € |
| Gare de Nanterre-Universitéà venir · 2029 | Nanterre | 1 | 4 736 € |
| Anatole Franceà venir · 2029 | Nanterre | 1 | 4 736 € |
| Archéologieà venir · 2029 | Nanterre | 0 | — |
| Petit Nanterreà venir · 2029 | Nanterre | 2 | 6 383 € |
| Max Fourestierà venir · 2029 | Nanterre | 28 | 5 626 € |
| Petit-Colombesà venir · 2029 | Colombes | 31 | 5 752 € |
| Parc Pierre Lagravèreà venir · 2029 | Colombes | 21 | 5 398 € |
| Rue de Seineà venir · 2029 | Colombes | 4 | 5 569 € |
| Hôpital Louis Mourierà venir · 2029 | Colombes | 7 | 4 702 € |
| Île Maranteà venir · 2029 | Colombes | 27 | 5 447 € |
| Stade Yves du Manoirà venir · 2029 | Colombes | 17 | 5 714 € |
| Pierre de Coubertinà venir · 2029 | Colombes | 18 | 5 856 € |
| Valmyà venir · 2029 | Colombes | 15 | 5 964 € |
| Le Stade-Gareà venir · 2029 | Colombes | 17 | 5 103 € |
| Caillebotteà venir · 2029 | Colombes | 26 | 5 173 € |
| Champaronsà venir · 2029 | Colombes | 43 | 5 000 € |
| Asnieres-Quatre Routes | Asnieres-sur-Seine | 42 | 5 000 € |
| Les Courtilles | Asnieres-sur-Seine | 22 | 5 520 € |
| Le Luth | Gennevilliers | 6 | 5 518 € |
| Le Village | Gennevilliers | 19 | 4 897 € |
| Timbaud | Gennevilliers | 24 | 4 948 € |
| Gare de Gennevilliers | Gennevilliers | 19 | 5 080 € |
| Parc des Chanteraines | Gennevilliers | 5 | 5 609 € |
| Chemin des Reniers | Villeneuve-la-Garenne | 1 | 3 976 € |
| La Noue | Villeneuve-la-Garenne | 9 | 5 507 € |
| Mairie de Villeneuve-la Garenne | Villeneuve-la-Garenne | 15 | 5 222 € |
| L'Ile-Saint-Denis | L'Ile-Saint-Denis | 12 | 3 550 € |
| Gare de Saint-Denis | Saint-Denis | 15 | 3 885 € |
| Theatre Gerard Philipe | Saint-Denis | 24 | 4 232 € |
| Marche de Saint-Denis | Saint-Denis | 13 | 4 162 € |
| Basilique de Saint-Denis | Saint-Denis | 6 | 3 744 € |
| Cimetiere de Saint-Denis | Saint-Denis | 5 | 3 533 € |
| Hopital Delafontaine | Saint-Denis | 2 | 3 340 € |
| Cosmonautes | La Courneuve | 3 | 4 473 € |
| La Courneuve - Six Routes | La Courneuve | 7 | 3 448 € |
| Hotel de Ville de la Courneuve | La Courneuve | 8 | 3 974 € |
| Stade Geo Andre | La Courneuve | 4 | 4 916 € |
| Danton | La Courneuve | 10 | 5 218 € |
| La Courneuve - 8 Mai 1945 | La Courneuve | 11 | 5 103 € |
| Maurice Lachatre | Bobigny | 9 | 4 406 € |
| Drancy - Avenir | Drancy | 6 | 4 034 € |
| Hopital Avicenne | Drancy | 0 | — |
| Gaston Roulaud | Bobigny | 2 | 2 925 € |
| Escadrille Normandie-Niemen | Bobigny | 4 | 3 806 € |
| La Ferme | Bobigny | 6 | 3 806 € |
| Liberation | Bobigny | 5 | 3 859 € |
| Hotel de Ville de Bobigny | Bobigny | 10 | 3 748 € |
| Bobigny - Pablo Picasso | Bobigny | 5 | 3 222 € |
| Jean Rostand | Bobigny | 5 | 3 222 € |
| Auguste Delaune | Bobigny | 3 | 2 333 € |
| Pont de Bondy | Bondy | 4 | 3 958 € |
| Petit Noisy | Noisy-le-Sec | 5 | 5 129 € |
| Noisy-le-Sec | Noisy-le-Sec | 9 | 3 481 € |
| Saint Jeanà venir · 2025 | Noisy-le-Sec | 13 | 3 532 € |
| Jeanne-d'Arc/Médiathèqueà venir · 2025 | Noisy-le-Sec | 17 | 3 962 € |
| Rue Louise/Rue Hélèneà venir · 2025 | Noisy-le-Sec | 11 | 3 835 € |
| Carrefour de la Viergeà venir · 2025 | Noisy-le-Sec | 8 | 4 373 € |
| Place Carnotà venir · 2025 | Romainville | 23 | 5 333 € |
| Collège Gustave Courbetà venir · 2025 | Romainville | 13 | 5 066 € |
| Libre Penséeà venir · 2025 | Romainville | 6 | 4 910 € |
| Route de Romainvilleà venir · 2025 | Montreuil | 13 | 5 036 € |
| Aristide Briandà venir · 2025 | Montreuil | 7 | 4 523 € |
| Rue de Rosnyà venir · 2025 | Montreuil | 7 | 4 609 € |
| Théophile Sueurà venir · 2025 | Montreuil | 5 | 4 261 € |
| Côte du Nordà venir · 2025 | Montreuil | 14 | 5 018 € |
| Victor Hugoà venir · 2025 | Rosny-sous-Bois | 5 | 3 823 € |
| Faidherbeà venir · 2025 | Fontenay-sous-Bois | 4 | 4 710 € |
| Val de Fontenayà venir · 2025 | Fontenay-sous-Bois | 2 | 6 731 € |
Les dernières annonces près du Tramway T1
12 annonces les plus récentes sur 424.
Questions fréquentes
Combien de biens sont à vendre près du Tramway T1 ?
424 appartements ou maisons sont actuellement en vente à moins de 10 minutes à pied d'une gare du Tramway T1, pour un prix demandé médian de 5 059 € le m².
Où acheter moins cher le long du Tramway T1 ?
Parmi les gares qui comptent au moins trois biens, les prix demandés les plus bas au m² sont autour de Auguste Delaune (2 333 €), Bobigny - Pablo Picasso (3 222 €), Jean Rostand (3 222 €).
Quand ouvrent les nouvelles gares du Tramway T1 ?
41 gares du Tramway T1 sont en projet, avec une mise en service annoncée à partir de 2025. Acheter près d'une future gare permet d'anticiper l'amélioration de la desserte.
Peut-on chercher selon son temps de trajet sur le Tramway T1 ?
Oui : sur SmartZone, choisissez les gares du Tramway T1 qui vous intéressent et le temps maximal à pied, à vélo, en voiture ou en transports ; seuls les logements accessibles dans ce temps sont affichés.



































































