Louer près du RER C
81 logements à louer à moins de 10 minutes à pied des 84 gares du RER C. Loyer médian : 31 € le m² par mois. Choisissez une gare pour voir ses annonces, ou lancez la recherche sur toute la ligne.
Les gares du RER C
| Gare | Ville | Locations à 10 min à pied | Loyer médian au m² |
|---|---|---|---|
| Champ de Mars Tour Eiffel | Paris 15e | 2 | 48 € |
| Pont de L Alma | Paris 7e | 3 | 31 € |
| Invalides | Paris 7e | 0 | — |
| Musee D Orsay | Paris 7e | 2 | 38 € |
| St Michel Nd Rer C | Paris 6e | 4 | 44 € |
| Gare d'Austerlitz Rer C | Paris 13e | 1 | 52 € |
| Bibliotheque F. Mitterrand | Paris 13e | 5 | 39 € |
| Gare d'Ivry sur Seine | Ivry-sur-Seine | 7 | 31 € |
| Gare de Vitry sur Seine | Vitry-sur-Seine | 1 | 28 € |
| Gare des Ardoines | Vitry-sur-Seine | 0 | — |
| Gare de Choisy le Roi | Choisy-le-Roi | 0 | — |
| Gare de Villeneuve le Roi | Villeneuve-le-Roi | 1 | 20 € |
| Gare d'Ablon | Ablon-sur-Seine | 0 | — |
| Gare d'Athis Mons | Athis-Mons | 0 | — |
| Gare de Juvisy | Juvisy-sur-Orge | 0 | — |
| Gare de Savigny sur Orge | Savigny-sur-Orge | 0 | — |
| Gare d'Epinay sur Orge | Epinay-sur-Orge | 0 | — |
| Gare de Ste Genevieve des Bois | Sainte-Genevieve-des-Bois | 0 | — |
| Gare de St Michel sur Orge | Saint-Michel-sur-Orge | 2 | 35 € |
| Gare de Bretigny | Bretigny-sur-Orge | 0 | — |
| Gare de Marolles en Hurepoix | Marolles-en-Hurepoix | 0 | — |
| Gare de Bouray | Lardy | 0 | — |
| Gare de Lardy | Lardy | 0 | — |
| Gare de Chamarande | Chamarande | 2 | 22 € |
| Gare d'Etrechy | Etrechy | 0 | — |
| Gare d'Etampes | Etampes | 0 | — |
| Gare de St Martin D Etampes | Etampes | 1 | 14 € |
| Javel | Paris 15e | 4 | 60 € |
| Pont du Garigliano | Paris 15e | 0 | — |
| Gare d'Issy Val de Seine | Issy-les-Moulineaux | 1 | 30 € |
| Gare d'Issy | Issy-les-Moulineaux | 6 | 30 € |
| Gare de Meudon Val Fleury | Meudon | 0 | — |
| Chaville Velizy | Chaville | 0 | — |
| Gare de Viroflay Rive Gauche | Viroflay | 5 | 26 € |
| Gare de Versailles Chantiers | Versailles | 1 | 27 € |
| Gare de St Cyr | Saint-Cyr-l'Ecole | 0 | — |
| Gare de St Quentin en Yvelines | Montigny-le-Bretonneux | 0 | — |
| Gare de Porchefontaine | Versailles | 0 | — |
| Versailles Chateau-Rive Gauche | Versailles | 1 | 28 € |
| Gare des Saules | Orly | 0 | — |
| Gare d'Orly Ville | Orly | 0 | — |
| Gare de Pont de Rungis | Thiais | 0 | — |
| Gare de Rungis la Fraternelle | Rungis | 0 | — |
| Gare de Chemin d'Antony | Antony | 0 | — |
| Gare de Massy Verrieres | Massy | 0 | — |
| Gare de Massy Palaiseau Rer | Massy | 0 | — |
| La Norville St Germain les Arpajon | Saint-Germain-les-Arpajon | 0 | — |
| Gare d'Arpajon | Arpajon | 0 | — |
| Gare d'Egly | Egly | 0 | — |
| Gare de Breuillet Bruyeres le Chatel | Breuillet | 0 | — |
| Gare de Breuillet Village | Breuillet | 0 | — |
| Gare de St Cheron | Saint-Cheron | 0 | — |
| Gare de Sermaise | Sermaise | 0 | — |
| Gare de Dourdan | Dourdan | 3 | 28 € |
| Gare de Dourdan la Foret | Dourdan | 0 | — |
| Gare de Pontoise | Pontoise | 0 | — |
| Gare de St Ouen L Aumone | Saint-Ouen-l'Aumone | 0 | — |
| Gare de St Ouen L Aumone Liesse | Saint-Ouen-l'Aumone | 1 | 7 € |
| Gare de Pierrelaye | Pierrelaye | 0 | — |
| Gare de Montigny Beauchamp | Beauchamp | 0 | — |
| Franconville le Plessis Bouchard | Franconville | 0 | — |
| Gare de Cernay | Ermont | 0 | — |
| Gare d'Ermont Eaubonne | Ermont | 0 | — |
| Gare de St Gratien | Saint-Gratien | 0 | — |
| Gare d'Epinay sur Seine | Epinay-sur-Seine | 0 | — |
| Gare de Gennevilliers | Gennevilliers | 0 | — |
| Gare des Gresillons | Gennevilliers | 0 | — |
| Gare de St Ouen | Saint-Ouen | 0 | — |
| Porte de Clichy | Paris 17e | 5 | 35 € |
| Pereire Levallois | Paris 17e | 6 | 38 € |
| Neuilly Porte Maillot | Paris 16e | 3 | 35 € |
| Avenue Foch | Paris 16e | 4 | 32 € |
| Avenue Henri Martin | Paris 16e | 5 | 29 € |
| Boulainvilliers | Paris 16e | 3 | 23 € |
| Avenue du President Kennedy | Paris 16e | 1 | 23 € |
| Gare de Petit Vaux | Epinay-sur-Orge | 0 | — |
| Gare de Gravigny Balizy | Longjumeau | 0 | — |
| Gare de Chilly Mazarin | Chilly-Mazarin | 0 | — |
| Gare de Longjumeau | Longjumeau | 0 | — |
| Gare d'Igny | Igny | 0 | — |
| Gare de Bievres | Bievres | 0 | — |
| Gare de Vauboyen | Bievres | 0 | — |
| Gare de Jouy en Josas | Jouy-en-Josas | 1 | 29 € |
| Gare de Petit Jouy les Loges | Les Loges-en-Josas | 1 | 37 € |
Loyers mensuels affichés dans les annonces en cours, charges selon l'annonce.
Les dernières locations près du RER C
12 annonces les plus récentes sur 81.
Questions fréquentes
Combien de logements sont à louer près du RER C ?
81 appartements ou maisons sont actuellement en location à moins de 10 minutes à pied d'une gare du RER C, pour un loyer médian de 31 € le m² par mois.
Où louer moins cher le long du RER C ?
Parmi les gares qui comptent au moins trois locations, les loyers les plus bas au m² sont autour de Boulainvilliers (23 € par mois), Gare de Viroflay Rive Gauche (26 € par mois), Gare de Dourdan (28 € par mois).
Peut-on chercher selon son temps de trajet sur le RER C ?
Oui : sur SmartZone, choisissez les gares du RER C qui vous intéressent et le temps maximal à pied, à vélo, en voiture ou en transports ; seuls les logements accessibles dans ce temps sont affichés.


































































































