Louer près du Métro 7
133 logements à louer à moins de 10 minutes à pied des 38 gares du Métro 7. Loyer médian : 36 € le m² par mois. Choisissez une gare pour voir ses annonces, ou lancez la recherche sur toute la ligne.
Les gares du Métro 7
| Gare | Ville | Locations à 10 min à pied | Loyer médian au m² |
|---|---|---|---|
| La Courneuve-8-Mai-1945 | La Courneuve | 1 | 49 € |
| Fort d'Aubervilliers | Aubervilliers | 1 | 49 € |
| Aubervilliers Pantin (4 Chemins) | Pantin | 0 | — |
| Porte de la Villette | Paris 19e | 0 | — |
| Corentin-Cariou | Paris 19e | 0 | — |
| Crimée | Paris 19e | 4 | 29 € |
| Riquet | Paris 19e | 0 | — |
| Stalingrad | Paris 19e | 1 | 39 € |
| Louis Blanc | Paris 10e | 15 | 36 € |
| Château Landon | Paris 10e | 20 | 36 € |
| Gare de l'Est (Verdun) | Paris 10e | 0 | — |
| Poissonnière | Paris 10e | 18 | 36 € |
| Cadet | Paris 9e | 20 | 36 € |
| Le Peletier | Paris 9e | 13 | 36 € |
| Chaussée d'Antin (La Fayette) | Paris 9e | 5 | 46 € |
| Opéra | Paris 2e | 3 | 47 € |
| Pyramides | Paris 1er | 7 | 42 € |
| Palais-Royal | Paris 1er | 5 | 42 € |
| Pont Neuf | Paris 1er | 2 | 60 € |
| Châtelet | Paris 1er | 3 | 43 € |
| Pont Marie (Cité des Arts) | Paris 4e | 7 | 37 € |
| Sully-Morland | Paris 4e | 6 | 40 € |
| Jussieu | Paris 5e | 18 | 45 € |
| Place Monge (Jardin des Plantes) | Paris 5e | 29 | 38 € |
| Censier-Daubenton | Paris 5e | 30 | 38 € |
| Les Gobelins | Paris 13e | 5 | 35 € |
| Place d'Italie | Paris 13e | 4 | 32 € |
| Tolbiac | Paris 13e | 18 | 32 € |
| Maison Blanche | Paris 13e | 5 | 28 € |
| Porte d'Italie | Paris 13e | 2 | 34 € |
| Porte de Choisy | Paris 13e | 1 | 39 € |
| Porte d'Ivry | Paris 13e | 1 | 39 € |
| Pierre et Marie Curie | Ivry-sur-Seine | 0 | — |
| Mairie d'Ivry | Ivry-sur-Seine | 7 | 31 € |
| Le Kremlin-Bicêtre | Le Kremlin-Bicetre | 5 | 26 € |
| Villejuif-Léo Lagrange | Villejuif | 2 | 48 € |
| Villejuif-Paul Vaillant Couturier | Villejuif | 2 | 37 € |
| Villejuif-Louis Aragon | Villejuif | 2 | 37 € |
Loyers mensuels affichés dans les annonces en cours, charges selon l'annonce.
Les dernières locations près du Métro 7
12 annonces les plus récentes sur 133.
Questions fréquentes
Combien de logements sont à louer près du Métro 7 ?
133 appartements ou maisons sont actuellement en location à moins de 10 minutes à pied d'une gare du Métro 7, pour un loyer médian de 36 € le m² par mois.
Où louer moins cher le long du Métro 7 ?
Parmi les gares qui comptent au moins trois locations, les loyers les plus bas au m² sont autour de Le Kremlin-Bicêtre (26 € par mois), Maison Blanche (28 € par mois), Crimée (29 € par mois).
Peut-on chercher selon son temps de trajet sur le Métro 7 ?
Oui : sur SmartZone, choisissez les gares du Métro 7 qui vous intéressent et le temps maximal à pied, à vélo, en voiture ou en transports ; seuls les logements accessibles dans ce temps sont affichés.
Louer près d'une autre ligne de métro
- Métro 156 locations
- Métro 2217 locations
- Métro 3260 locations
- Métro 3B11 locations
- Métro 4124 locations
- Métro 594 locations
- Métro 686 locations
- Métro 7B13 locations
- Métro 8147 locations
- Métro 9167 locations
- Métro 10115 locations
- Métro 1151 locations
- Métro 12143 locations
- Métro 13116 locations
- Métro 1448 locations
- Métro 1532 locations
- Métro 168 locations



























































































